Název | Příchuť | Stav | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|
OMEGA 3 90kapslí Iron Horse prichut Bez příchutě | Bez Příchutě | na dotaz | 139 Kč |
Složení | Množství v jedné dávce (3 kapsle) | Stupeň denní doporučené dávky vyjádřené v % wg normy RDS |
---|---|---|
Rybí olej | 1000 mg | – |
z toho : | ||
DHA | 120 mg | – |
EPA | 180 mg | – |
Vitamín E | 2 mg | 50% |
RDS – referencyjne dzienne spożycie podane w % |